More Choices for Tokyo
スケジュールは以下の通り。
便名 | 路線 | 時刻 | 運航日 | 運航期間 |
UO629 | 成田→香港 | 19:50→00:10 | 毎日 | 12月8日~ |
UO628 | 香港→成田 | 13:45→18:55 | 毎日 | 12月8日~ |
羽田線のスケジュールを比べるとこんな感じ。
便名 | 路線 | 時刻 | 運航日 | 運航期間 |
UO623 | 羽田→香港 | 01:10→05:25 | 毎日 | 運航中 |
UO625 | 羽田→香港 | 06:10→10:25 | 毎日 | 11月16日~ |
UO629 | 成田→香港 | 19:50→00:10 | 毎日 | 12月8日~ |
UO624 | 香港→羽田 | 00:10→05:05 | 毎日 | 11月16日~ |
UO628 | 香港→成田 | 13:45→18:55 | 毎日 | 12月8日~ |
UO622 | 香港→羽田 | 19:10→00:05 | 毎日 | 運航中 |
さらにバニラとも比べるとこんな感じ。
便名 | 路線 | 時刻 | 運航日 | 運航期間 |
UO623 | 羽田→香港 | 01:10→05:25 | 毎日 | 運航中 |
UO625 | 羽田→香港 | 06:10→10:25 | 毎日 | 11月16日~ |
JW299 | 成田→香港 | 08:05→12:20 | * | 11月2日~ |
UO629 | 成田→香港 | 19:50→00:10 | 毎日 | 12月8日~ |
JW281 | 成田→香港 | 20:55→01:15 | * | 2月21日~ |
UO624 | 香港→羽田 | 00:10→05:05 | 毎日 | 11月16日~ |
JW284 | 香港→成田 | 02:20→06:45 | 毎日 | 2月22日~ |
UO628 | 香港→成田 | 13:45→18:55 | 毎日 | 12月8日~ |
JW300 | 香港→成田 | 14:10→19:05 | * | 11月2日~ |
UO622 | 香港→羽田 | 19:10→00:05 | 毎日 | 運航中 |
尚、香港エクスプレスでは明日10日までセール中です。
搭乗期間は2014年11月16日から2015年3月28日
料金は成田発の場合、片道tax込で11910円~。
往復tax込で18460円が最安でしょうか。
片道ずつ購入すればもう少し安いかも知れません。
片道ずつ購入すればもう少し安いかも知れません。
さて、以前からの報道通り、香港エクスプレスが成田に就航です。
スケジュールは違っていましたがw意外と早めの就航で嬉しい限り。
羽田の深夜・早朝便よりも、成田の方が利便性が高い方もいるでしょう。
バニラも飛んで、首都圏から香港へも大阪並に安く行けるようになれば文句無し!