先週の報道では、米子からの撤退や札幌-仙台線からの撤退を検討しているという報道がありました。
他にも撤退する路線があっても不思議では無い・・・と考える方もいるでしょう。
というわけで、2013年度、2014年度(4月~11月)の月間平均搭乗率と、直近3ヶ月の搭乗率を調べてみます。
データは、スカイマークの公表している搭乗実績(PDF)から、特定の情報をピックアップしたものです。
その前に過去5年間の年間平均搭乗率を出すと以下のように。
第15期(2010.4~2011.3) | 81.96% |
第16期(2011.4~2012.3) | 79.39% |
第17期(2012.4~2013.3) | 69.26% |
第18期(2013.4~2014.3) | 68.43% |
第19期(2014.4~2014.11) | 68.16% |
2011年2月に契約。
さて、現在運航している路線の年間・月間平均搭乗率です。
*2014年度の月間平均搭乗率が高い路線順。
2013年度 | 2014年度 | 2014年9月 | 2014年10月 | 2014年11月 | |
羽田-札幌 | 84.01% | 84.21% | 88.40% | 82.20% | 77.40% |
名古屋-札幌 | 67.98% | 76.80% | 92.40% | 77.20% | 45.50% |
羽田-福岡 | 83.28% | 76.38% | 74.20% | 69.30% | 67.50% |
神戸-札幌 | 76.57% | 74.39% | 87.40% | 74.90% | 50.10% |
羽田-神戸 | 77.19% | 73.95% | 78.30% | 75.60% | 70.70% |
羽田-沖縄 | 75.74% | 72.34% | 84.20% | 73.20% | 60.30% |
羽田-鹿児島 | 68.16% | 71.09% | 76.80% | 69.70% | 61.00% |
神戸-沖縄 | 61.94% | 70.69% | 79.70% | 59.40% | 55.10% |
福岡-沖縄 | 73.48% | 70.00% | 79.80% | 60.00% | 46.40% |
福岡-札幌 | 64.94% | 69.95% | 84.40% | 71.70% | 56.80% |
名古屋-沖縄 | 71.12% | 67.78% | 70.10% | 64.60% | 55.80% |
神戸-長崎 | 66.10% | 64.71% | 68.60% | 67.30% | 63.90% |
仙台-福岡 | 59.00% | 63.60% | 68.00% | 73.30% | 62.50% |
茨城-札幌 | 55.28% | 61.01% | 68.90% | 60.40% | 51.50% |
神戸-茨城 | 57.39% | 60.99% | 57.40% | 59.20% | 64.90% |
沖縄-宮古 | 59.47% | 58.95% | 57.80% | 53.50% | 50.50% |
神戸-鹿児島 | 52.96% | 57.98% | 59.70% | 54.90% | 40.70% |
神戸-仙台 | - | 56.16% | 66.60% | 60.50% | 45.40% |
沖縄-石垣 | 44.07% | 55.13% | 62.30% | 48.90% | 53.50% |
仙台-札幌 | 48.11% | 53.81% | 56.30% | 47.40% | 35.00% |
茨城-福岡 | - | 49.38% | 45.90% | 49.90% | 56.10% |
米子-沖縄 | - | 45.48% | 43.60% | 48.90% | 49.40% |
神戸-米子 | 37.45% | 41.80% | 44.90% | 41.70% | 55.50% |
既に撤退を検討していると報道されている路線を赤。
スカイマークの採算ラインと言われている60%以下の路線を黄色にしました。
撤退を検討している3路線はやはり搭乗率が低め。
しかし茨城-福岡も致命的。
仙台-札幌を撤退するなら茨城も要検討でしょう。
茨城空港が様々なキャンペーンを行っていますが、来年以降も搭乗率が著しく改善するとは思えません。
茨城県出身としては心苦しいですが、もう茨城空港から全路線撤退したほうが・・・ね。
しかし米子の撤退が来年9月というのは驚き。
一刻も早く撤退しなければ路線のはずなのに、何か理由があるんですかね。
大体、鳥取県もこうなることは予想が出来たはずなのに、"寝耳に水"なんて言っているあたりが、本当に・・・・・・・。新聞向けのコメントなんでしょうか。
最も気になったのは、2014年度から運航を開始した路線が軒並み低い搭乗率という点。
まるで自分で自分の首を締めるかのように、自ら需要が低そうな路線を開設しているように見えます。
ピーチがこれまで需要が無かった路線に進出しても、低価格を武器に高い利益を出しているのとは正反対。
スカイマーク、今後も目が離せません。