早速ランキングを見てみましょう。
航空会社ベスト20
順位 | 航空会社 | 定時運航率 |
1 | airBaltic | 94.90% |
2 | Hawaiian Airlines | 92.30% |
3 | Austrian Airlines | 90.00% |
4 | Iberia | 89.70% |
5 | Norwegian Air Shuttle | 89.70% |
6 | KLM | 89.40% |
6 | Saudi Arabian Airlines | 89.40% |
8 | SAS | 89.10% |
9 | JAL | 88.80% |
10 | Thai AirAsia | 88.70% |
11 | Finnair | 88.60% |
12 | Alaska Airlines | 88.50% |
13 | Air New Zealand | 88.30% |
14 | easyJet | 87.70% |
15 | ANA | 87.30% |
16 | Air Europa | 87.10% |
16 | Lufthansa | 87.10% |
18 | Monarch Airlines | 86.90% |
19 | Aegean Airlines | 86.50% |
20 | Air Berlin | 86.40% |
1位はラトビアのフラッグキャリアにしてLCCのエア・バルティック。
自分が利用する時はいつも遅れていた・・・気がしますが、94.9%は堂々の1位と言っても良いでしょう。
しかし、就航している空港が小さい空港ばかりなので、納得の1位。ある意味卑怯w
日本からは9位にJALと15位にANA。
20社中、4社が純LCCですね。
LCCベスト20
順位 | 航空会社 | 定時運航率 |
1 | Norwegian Air Shuttle | 89.70% |
2 | Thai AirAsia | 88.70% |
3 | easyJet | 87.70% |
4 | NIKI | 87.20% |
4 | Monarch Airlines | 86.90% |
6 | Aer Lingus | 86.00% |
6 | Jet2.com | 84.70% |
8 | IndiGo Air | 84.10% |
9 | Jetstar Airways | 83.10% |
10 | Virgin America | 82.80% |
11 | Airtran Airways | 81.80% |
12 | JetKonnect | 81.50% |
13 | AirAsia | 79.90% |
14 | JetBlue Airways | 77.00% |
15 | Frontier Airlines | 75.50% |
16 | SpiceJet | 75.40% |
16 | Skymark Airlines | 75.30% |
18 | Allegiant Air | 74.60% |
19 | Go Air | 66.50% |
20 | Spring Airlines | 58.30% |
というわけで、1位がノルウェジアン。
空港ベスト5
順位 | 小規模空港 | 中規模空港 | 大規模空港 |
1 | Bristol | 大阪伊丹 | Munich |
2 | Brussels South Charleroi | Moscow Sheremetyevo | 東京羽田 |
3 | Berlin Schönefeld | Copenhagen | Seattle |
4 | Trondheim | Salt Lake City | Singapore Changi |
5 | Bergen | Vienna | Minneapolis |
備考 | 16位: 名古屋中部 | 17位: 那覇 |
日本のメジャーな空港がランクイン。
小規模~大規模まで20の空港がそれぞれランクインしていますが、成田と関西の文字が見当たらず。
まとめ
このランキングって難しいんですよね。混雑している空港ばかりに就航している航空会社もあれば、エアバルティックのように空いている小規模な空港ばかりに就航している航空会社もありますし。
あくまで目安です。
ワーストに目を向けてみると、エティハドが56.8%と最低。
いくらA380のレジデンスでも、約半数の便が遅れるのは嫌。
なんて思いましたが、素晴らしいラウンジにより長く滞在できて、そもそもレジデンスで移動するような方は時間に縛られている訳が無いですね。
遅れても気にしないでしょう。納得の理由。