燃油特別付加運賃(ジェットスター・アジア航空) | 運賃 | ジェットスター
シンガポールケロシン市況価格は今のところ80ドル以下で推移しているので、当分このラインが維持されるかと思います。
5月31日までと同額の青色、80ドルラインとなります。
シンガポール
ケロシン価格 | 燃油特別付加運賃額 | ||||
台湾 | フィリピン | タイ | シンガポール | オーストラリア | |
120ドル以下 | 2,000円 | 4,000 円 | 7,000 円 | 10,000円 | 15,000円 |
110ドル以下 | 1,800円 | 3,500円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,000円 |
100ドル以下 | 1,600円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
90ドル以下 | 1,400円 | 2,500円 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
80ドル以下 | 1,200円 | 2,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 10,000円 |
70ドル以下 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
60ドル以下 | 800円 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 |
50ドル以下 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
しかしニュージーランド航空も日本出発分の燃油サーチャージ廃止を発表。
今や運賃に組み込むのがスタンダード。
ジェットスターはどうする気でしょうか。