設立以来の騒動となった1月ですが、果たした搭乗率はどの程度か。
民事再生法の適用を申請した月の搭乗率を、いつものようにまとめてみます。
公式ホームページからの転載です。
http://www.skymark.co.jp/ja/company/investor_loadfactor.pdf(PDF)
全路線の平均搭乗率は2014年12月の54.5%とほぼ変わらない55.1%。
まさかの50%以下という事態は避けられたようです。
以下路線別搭乗率。
2013年度 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 | 2015年1月 | |
羽田-札幌 | 84.01% | 82.20% | 77.40% | 67.20% | 68.70% |
羽田-神戸 | 77.19% | 75.60% | 70.70% | 65.30% | 63.10% |
羽田-福岡 | 83.28% | 69.30% | 67.50% | 63.40% | 62.00% |
羽田-鹿児島 | 68.16% | 69.70% | 61.00% | 54.30% | 58.60% |
福岡-札幌 | 64.94% | 71.70% | 56.80% | 56.90% | 58.20% |
羽田-沖縄 | 75.74% | 73.20% | 60.30% | 52.00% | 56.00% |
神戸-沖縄 | 61.94% | 59.40% | 55.10% | 49.70% | 53.70% |
神戸-長崎 | 66.10% | 67.30% | 63.90% | 53.50% | 53.40% |
名古屋-沖縄 | 71.12% | 64.60% | 55.80% | 48.60% | 52.00% |
神戸-札幌 | 76.57% | 74.90% | 50.10% | 46.50% | 50.80% |
神戸-茨城 | 57.39% | 59.20% | 64.90% | 58.00% | 49.10% |
茨城-札幌 | 55.28% | 60.40% | 51.50% | 44.40% | 46.80% |
名古屋-札幌 | 67.98% | 77.20% | 45.50% | 44.40% | 46.50% |
福岡-沖縄 | 73.48% | 60.00% | 46.40% | 43.00% | 45.00% |
仙台-福岡 | 59.00% | 73.30% | 62.50% | 48.40% | 43.90% |
沖縄-宮古 | 59.47% | 53.50% | 50.50% | 40.30% | 43.50% |
神戸-米子 | 37.45% | 41.70% | 55.50% | 52.10% | 42.90% |
茨城-福岡 | - | 49.90% | 56.10% | 49.20% | 41.40% |
沖縄-石垣 | 44.07% | 48.90% | 53.50% | 41.00% | 41.10% |
米子-沖縄 | - | 48.90% | 49.40% | 39.90% | 39.30% |
神戸-鹿児島 | 52.96% | 54.90% | 40.70% | 35.50% | 37.90% |
仙台-札幌 | 48.11% | 47.40% | 35.00% | 35.80% | 37.40% |
札幌-沖縄 | - | - | - | - | 32.00% |
神戸-仙台 | - | 60.50% | 45.40% | 58.00% | 30.90% |
全路線 | - | 66.60% | 60.90% | 54.50% | 55.10% |
*搭乗率が高い路線順
*3月29日より運休となる路線は赤
*札幌-沖縄線は季節運航
先月とほぼ変わらない搭乗率。11月の時点で搭乗率が落ちていることをきちんと理解して12月中に対処していれば、違った結果になったかな・・・って全ては後の祭り。
2月からは約30便が運休となり、間違いなく搭乗率は上がるでしょう。
ただ、SKYセールの売れ行きを見ると、客離れが深刻かなと。
どこまで上がるか来月は注目です。
どこまで上がるか来月は注目です。