3月12日の段階で発表になっているのは、ジェットスタージャパンのみ。よって大阪-香港線のみです。
これまでの1区間あたり1600円から1300円に値下げとなります。
しかし、どこかの航空会社と同じく、円建て基準に変更です。
ジェットスターでは、燃油特別付加運賃額を2ヶ月ごとに、直近2ヶ月間の米ドルによる燃油市況価格平均に基づき見直しておりましたが、2015年4月1日以降の発券分につきましては、これに同期間の為替平均(日本円/1米ドル)を乗じることにより算出される日本円での基準と改定いたします。香港線以外はあくまで想定ですが
シンガポール
ケロシン価格 | 燃油特別付加運賃額 | |||||
台湾 | 香港 | フィリピン | タイ | シンガポール | オーストラリア | |
120ドル以下 | 2,000円 | 2,200円 | 4,000 円 | 7,000 円 | 10,000円 | 15,000円 |
110ドル以下 | 1,800円 | 1,900円 | 3,500円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,000円 |
100ドル以下 | 1,600円 | 1,600円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
90ドル以下 | 1,400円 | 1,300円 | 2,500円 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
80ドル以下 | 1,200円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 10,000円 |
70ドル以下 | 1,000円 | 700円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
60ドル以下 | 800円 | 廃止 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 |
50ドル以下 | 廃止 | - | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
シンガポール
ケロシン価格 | 燃油特別付加運賃額 | |||||
台湾 | 香港 | フィリピン | タイ | シンガポール | オーストラリア | |
12000円以下 | 2,000円 | 2,200円 | 4,000 円 | 7,000 円 | 10,000円 | 15,000円 |
11000円以下 | 1,800円 | 1,900円 | 3,500円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,000円 |
10000円以下 | 1,600円 | 1,600円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
9000円以下 | 1,400円 | 1,300円 | 2,500円 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
8000円以下 | 1,200円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 10,000円 |
7000円以下 | 1,000円 | 700円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
6000円以下 | 800円 | 廃止 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 |
5000円以下 | 廃止 | - | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
相変わらずエグい攻め方をしてきますねぇ・・・・・・。
さっさとオーストリアのように燃油サーチャージを撤廃すればいいものを、なぜここまでサーチャージにこだわる必要があるのかが、まったく理解できません。
燃油サーチャージがあることで見た目は安く見えますが、実際はピーチの方が安いということがよくあります。特にセール時。
しかし、現時点で日本を発着するLCCを利用している方達は目が肥えた人ばかり。
利用者はトータルの金額でしっかり比較しています。
にも関わらず、燃油サーチャージを別途徴収することに意味があるのか。
理解に苦しみます。
-追記-
ジェットスター・ジャパン以外はこれまで同様米ドル基準を継続となりました。
ジェットスターが国際線の燃油サーチャージを再び値下げ!