本家ジェットスターとジェットスターアジアの燃油サーチャージも4月から値下げになりました。
青色が4月1日支払い分からの額です。
青色が4月1日支払い分からの額です。
シンガポール
ケロシン価格 | 燃油特別付加運賃額 | ||||
| 台湾 | フィリピン | タイ | シンガポール | オーストラリア | |
| 120ドル以下 | 2,000円 | 4,000 円 | 7,000 円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 110ドル以下 | 1,800円 | 3,500円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,000円 |
| 100ドル以下 | 1,600円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
| 90ドル以下 | 1,400円 | 2,500円 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
| 80ドル以下 | 1,200円 | 2,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 10,000円 |
| 70ドル以下 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
| 60ドル以下 | 800円 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 50ドル以下 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
1月31日までは15000円だったので、かなり下がってきました。
ジェットスタージャパンの運航する関西-香港線の燃油サーチャージは以下の通り。
シンガポール
ケロシン価格 | 燃油特別付加運賃額 |
| 香港 | |
| 12000円以下 | 2,200円 |
| 11000円以下 | 1,900円 |
| 10000円以下 | 1,600円 |
| 9000円以下 | 1,300円 |
| 8000円以下 | 1,000円 |
| 7000円以下 | 700円 |
| 6000円以下 | 廃止 |
| 5000円以下 | - |