日によって弱冠の時刻・便名の変更はありますが、主なフライトは以下の通り。
便名 | 路線 | 時刻 | 運航日 |
JW 101 | 東京成田→台北桃園 | 07:35→10:30 | 毎日 |
TZ 201
|
東京成田→台北桃園
| 11:55→14:25 | 金を除く |
15:30→17:30 | 金 | ||
IT 200 | 東京成田→台北桃園 | 12:00→14:30 | 毎日 |
JW 105 | 東京成田→台北桃園 | 17:35→20:30 | 毎日 |
JW 107 | 東京成田→台北桃園 | 21:20→00:15 | 毎日 |
JW 100 | 台北桃園→東京成田 | 03:30→07:50 | 毎日 |
TZ 202 | 台北桃園→東京成田 | 06:35→10:50 | 毎日 |
IT 200 | 台北桃園→東京成田 | 07:00→11:10 | 毎日 |
JW 102 | 台北桃園→東京成田 | 07:15→11:35 | 毎日 |
JW 104 | 台北桃園→東京成田 | 11:10→15:30 | 毎日 |
そして、3月27日は3社全てでセールが行われます。
主なセール価格(支払手数料は除く)は以下の通り。
東京→台北: 9110円
東京-台北往復: 16737円
東京→台北: 9190円(支払手数料込)
東京-台北往復: 16697円(支払手数料込)
東京→台北: 6440円
東京-台北往復: 12480円
東京→台北: 約6500円。
東京発片道 | 東京発往復 | 台北発片道 | |
スクート(公式) | 9110円 | 16737円 | - |
スクート(エクスペディア) | 9190円(支払手数料込) | 16697円(支払手数料込) | - |
バニラエア | 6440円 | 12480円 | 約6500円 |
タイガーエア台湾 | 約6500円 | 約12000円 | 約5000円 |
オプションの料金も異なります。1区間あたりの料金は以下の通り。
座席指定 | 座席指定(広め) | 預け荷物~15kg | 預け荷物~20kg | 支払手数料 | |
バニラエア | 500円 | 1000円 | - | 3000円 | 500円 |
スクート | 550円~ | 1450円~ | 1600円 | 1760円 | 750円 |
タイガーエア | 約570円~ | 約2900円 | 約2500円 | 約2900円 | 約820円 |
LCCの良い所は往復で好きなフライトを選べるという点。
都合の良い時間帯や料金を選び、お得に旅を楽しむと。
難点は、予約しようと思ったら既にセール運賃が売り切れ・・・ってことでしょうか。
ま、それもLCCの醍醐味ということでw