pages.springairlines.com/jp
予約期間: 2015年5月9日~15日*毎日日本時間11:00~23:00のみ
搭乗期間: 2015年5月10日~6月30日・9月1日~10月24日
対象路線: 日本発着路線
今回のセールから9月・10月が追加されています。
しばらく燃油サーチャージの変動も無さそうなので、早めに予約しても悪くないでしょう。
対象路線: 日本発着路線
今回のセールから9月・10月が追加されています。
しばらく燃油サーチャージの変動も無さそうなので、早めに予約しても悪くないでしょう。
前回の記事からの引用ですが、taxを含めた場合の価格は以下の通り。
出発地 | 目的地 | 運賃 | tax他 | 合計 |
大阪 | 西安 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 鄭州 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 泉州(晉江) | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 成都 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 青島 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 武漢 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 天津 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 重慶 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 蘭州 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
大阪 | 上海 | 999円 | 5540円 | 6539円 |
高松 | 上海 | 999円 | 2500円 | 3499円 |
佐賀 | 上海 | 999円 | 2500円 | 3499円 |
茨城 | 上海 | 5000円 | 3020円 | 8020円 |
旭川 | 上海 | 6800円 | 2500円 | 9300円 |
札幌 | 上海 | 8500円 | 3530円 | 12030円 |
西安 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
鄭州 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
泉州(晉江) | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
成都 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
青島 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
武漢 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
天津 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
重慶 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
蘭州 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
上海 | 大阪 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
上海 | 高松 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
上海 | 佐賀 | 999円 | 7300円 | 8299円 |
上海 | 茨城 | 5000円 | 7300円 | 12300円 |
上海 | 旭川 | 6800円 | 7300円 | 14100円 |
上海 | 札幌 | 8500円 | 7300円 | 15800円 |
大阪発着だと往復で約15000円です。